Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() DOUBLE STANDARDA partir de |
![]() TWINA partir de |
![]() DOUBLE SUPERIEUREA partir de |
![]() TRIPLE (LIT DOUBLE + 1LIT 90)A partir de |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | DOUBLE STANDARD | TWIN | DOUBLE SUPERIEURE | TRIPLE (LIT DOUBLE + 1LIT 90) |
Superficie (moy.) | 12 m² | 12 m² | 16 m² | 16 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | DOUBLE STANDARD | TWIN | DOUBLE SUPERIEURE | TRIPLE (LIT DOUBLE + 1LIT 90) |
Fer à repasser | ||||
Bouilloire | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Ventilateur | ||||
Douche | ||||
Baignoire et douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
PMR | ||||
Non fumeur |